各位同学
经中国科学技术大学2012年第二届大学生数学夏令营组委会的综合评审,今年夏令营的录取名单已经确定。近期会将通知及具体日程安排发到各位同学的邮箱,请注意查收。夏令营辅导员也将于近期和大家联系确定具体事宜,请保持手机畅通。
由于夏令营名额有限,欢迎未能被录取参加夏令营的同学,继续关注并报名参加我校接收2013年推荐免试研究生的活动。中国科学技术大学9月8日-9月15日将在南京、西安、武汉、成都四城市展开招生宣讲活动,请各位同学密切关注。
感谢各位同学的参与,欢迎加入中国科学技术大学数学科学学院大家庭。
2012年第二届大学生数学夏令营组委会
2012年6月25日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
| 1 | 秦雪 | 女 | 安徽大学 |
| 2 | 尚云侠 | 女 | 安徽大学 |
| 3 | 庞丽雪 | 女 | 安徽大学 |
| 4 | 席永浩 | 男 | 安徽师范大学 |
| 5 | 吴珍凤 | 女 | 安徽师范大学 |
| 6 | 曹敏 | 女 | 安庆师范学院 |
| 7 | 王伟 | 男 | 安庆师范学院 |
| 8 | 田婧 | 女 | 大连理工大学 |
| 9 | 季纺纺 | 女 | 电子科技大学 |
| 10 | 叶青 | 女 | 东南大学 |
| 11 | 李兴权 | 男 | 福州大学 |
| 12 | 吴晓俊 | 男 | 复旦大学 |
| 13 | 付培 | 女 | 贵州大学 |
| 14 | 范丽军 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 15 | 陈茁 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 16 | 王世花 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
| 17 | 张青婷 | 女 | 合肥工业大学 |
| 18 | 王辈 | 女 | 合肥工业大学 |
| 19 | 杨鑫 | 男 | 合肥工业大学 |
| 20 | 程祖航 | 男 | 合肥工业大学 |
| 21 | 田源 | 男 | 河海大学 |
| 22 | 关亚芳 | 女 | 河海大学 |
| 23 | 胡少雄 | 男 | 湖北大学 |
| 24 | 成丹 | 女 | 湖北大学 |
| 25 | 李林林 | 女 | 湖南大学 |
| 26 | 潘霞 | 女 | 湖南大学 |
| 27 | 潘骏 | 男 | 华东师范大学 |
| 28 | 詹慈瑶 | 女 | 华南理工大学 |
| 29 | 陈璐 | 女 | 华南理工大学 |
| 30 | 郑芳婷 | 女 | 华南师范大学 |
| 31 | 金佳琳 | 女 | 华南师范大学 |
| 32 | 曹恒 | 男 | 华中科技大学 |
| 33 | 王康 | 男 | 华中科技大学 |
| 34 | 赵伟峰 | 男 | 华中科技大学 |
| 35 | 许霞红 | 女 | 华中师范大学 |
| 36 | 王琳 | 女 | 吉林大学 |
| 37 | 方少峰 | 男 | 吉林大学 |
| 38 | 李晓琦 | 女 | 吉林大学 |
| 39 | 唐仕兵 | 男 | 吉林大学 |
| 40 | 施继旭 | 男 | 吉林大学 |
| 41 | 牛颖 | 女 | 吉林大学 |
| 42 | 周韬 | 男 | 江西师范大学 |
| 43 | 孙小颖 | 女 | 兰州大学 |
| 44 | 陶亮 | 男 | 兰州大学 |
| 45 | 杨倩倩 | 女 | 兰州大学 |
| 46 | 王? | 男 | 兰州大学 |
| 47 | 徐伟华 | 女 | 南昌大学 |
| 48 | 刘志学 | 男 | 南昌大学 |
| 49 | 方鹏 | 男 | 南京大学 |
| 50 | 周钟傲 | 男 | 南京大学 |
| 51 | 胡骏 | 男 | 南京航空航天大学 |
| 52 | 谢忱 | 男 | 南京航空航天大学 |
| 53 | 张王宇 | 男 | 南京师范大学 |
| 54 | 潘妍 | 女 | 南京师范大学 |
| 55 | 卢胜森 | 男 | 内蒙古大学 |
| 56 | 王敬凯 | 男 | 内蒙古大学 |
| 57 | 赖泉芳 | 女 | 厦门大学 |
| 58 | 吴侃 | 男 | 厦门大学 |
| 59 | 王倩雯 | 女 | 厦门大学 |
| 60 | 王旭 | 女 | 厦门大学 |
| 61 | 刘玉婷 | 女 | 厦门大学 |
| 62 | 王孝彤 | 女 | 山东大学 |
| 63 | 公晓云 | 女 | 山东大学 |
| 64 | 鄢秋霞 | 女 | 山东大学 |
| 65 | 赵娜 | 女 | 山东大学 |
| 66 | 刘昕 | 女 | 陕西师范大学 |
| 67 | 费蓉蓉 | 女 | 陕西师范大学 |
| 68 | 郑吴亭 | 男 | 上海大学 |
| 69 | 周乐 | 女 | 上海师范大学 |
| 70 | 邬婉楠 | 女 | 沈阳师范大学 |
| 71 | 何长津 | 男 | 四川大学 |
| 72 | 皮伟 | 男 | 四川大学 |
| 73 | 李可然 | 男 | 四川大学 |
| 74 | 刘浩然 | 男 | 四川大学 |
| 75 | 付仕辉 | 男 | 四川大学 |
| 76 | 周彭威 | 男 | 四川大学 |
| 77 | 王昕屹 | 男 | 天津理工大学 |
| 78 | 赵丽霞 | 女 | 天津师范大学 |
| 79 | 黄佳习 | 男 | 武汉大学 |
| 80 | 潘育 | 男 | 武汉大学 |
| 81 | 殷景岳 | 男 | 武汉大学 |
| 82 | 胡建勇 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 83 | 李璐 | 男 | 西安交通大学 |
| 84 | 孙锐然 | 男 | 西安交通大学 |
| 85 | 李嫣然 | 女 | 西安交通大学 |
| 86 | 黄隽 | 女 | 西北大学 |
| 87 | 贺保妮 | 女 | 西北大学 |
| 88 | 高普阳 | 男 | 西北工业大学 |
| 89 | 吴芬芬 | 女 | 浙江师范大学 |
| 90 | 王宁 | 男 | 浙江师范大学 |
| 91 | 杨红庄 | 男 | 郑州大学 |
| 92 | 尚世界 | 男 | 郑州大学 |
| 93 | 赵腾飞 | 男 | 郑州大学 |
| 94 | 张银龙 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
| 95 | 张永超 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
| 96 | 孙丹丽 | 女 | 中国海洋大学 |
| 97 | 莫孝伟 | 女 | 中央财经大学 |
| 98 | 吕明慧 | 女 | 中央民族大学 |

